logo festa della vela


Classifiche 2022


Trofei 2022

Enrico Cappellini di Marielouise si è aggiudicato la Coppa Challenge ACSI Vela 2022, assegnata all'equipaggio che ha tagliato per primo il traguardo.

Gemini, imbarcazione della Marina Militare, ha conquistato il V Trofeo A.N.M.I. riservato agli iscritti all'Associazione Marinai d'Italia.

logo festa della vela
festa della vela acsi

Classifiche 2022 per categoria


Alfa
Bravo
Charlie

Classifica Categoria "Alfa"

Imbarcazioni oltre 12 metri

Pos Nr Nome Cantiere/Modello LOA* P* Classe Arrivo ore Tempo reale APM* Tempo compensato
1 37 MarieLouise Del Pardo ~ Grand Soleil 43 12,9 16,1 A 15:12:51 01:36:51 125,38 01:29:32
2 1 Gioconda2 Dufour 44P 13,33 16,56 A 15:14:26 01:38:26 119,63 01:31:27
3 24 Superkalimera Nabys ~ Nab 12.50 12,50 16,15 A 15:25:03 01:49:03 127,71 01:41:35
4 4 Gemini De Cesari 13,70 16,60 A 15:45:09 02:09:09 117,06 02:02:19
5 17 Lady Morena Dufour 40P 12,06 14,75 A 15:46:37 02:10:37 140,74 02:02:24
6 36 Hanunia More 40 12,50 15,80 A 15:48:12 02:12:12 130,09 02:04:36
7 22 Lady Shark Alb Sail ~ BA41 12,58 13,75 A 15:51:22 02:15:22 144,36 02:06:56
8 32 Bel Ami 2 Del Pardo ~ Grand Soleil 43 JJ 12,98 13,00 A DNS   157,59  
9 30 Pouvre Vieux II Jeanneau ~ Sun Odissey 45 13,75 15,8 A DNS   131,66  
10 13 Anna ACL HanseYacht ~ Hanse 540E 16,08 21,45 A DNS   78,99  

*LEGENDA
LOA: Lunghezza fuori tutto
P: Altezza dal boma all'uscita della drizza randa
APM: Abbuono per miglio in secondi

Classifica Categoria "Bravo"

Imbarcazioni tra 10 e 12 metri

Pos Nr Nome Cantiere/Modello LOA* P* Classe Arrivo ore Tempo reale APM* Tempo compensato
1 14 Micky Elan Yacht ~ Elan 350 10,60 12,95 B 15:37:03 02:01:03 167,45 01:51:16
2 12 Bora Fast Jeanneau ~ Sun Fast 3600 10,60 13,50 B 15:45:19 02:09:19 162,57 01:59:49
3 25 Beatriz Beneteau ~ First 40.7 12,00 14,89 B 15:50:22 02:14:22 140,14 02:06:11
4 11 Nisca Elan Yacht ~ Elan 333 10,45 12,3 B 15:57:14 02:21:14 186,12 02:10:22
5 27 Allure HanseYacht ~ Hanse 400 11,99 16,20 B 16:05:32 02:29:32 130,85 02:21:54
6 15 Picchio Nero Gibert Marine ~ GibSea 352 10,05 11,35 B 16:09:38 02:33:38 188,32 02:22:38
7 35 Victory Ker Yacht Design ~ Bolt 37 10,97 15,2 B DNS   145,59
8 28 Allegrotta Beneteau ~ Oceanis 41 11,97 15,00 B DNS   139,55  

*LEGENDA
LOA: Lunghezza fuori tutto
P: Altezza dal boma all'uscita della drizza randa
APM: Abbuono per miglio in secondi

Classifica Categoria "Charlie"

Barche sotto 10 metri

Pos Nr Nome Cantiere/Modello LOA* P* Classe Arrivo ore Tempo reale APM* Tempo compensato
1 34 Meria Beneteau ~ First 31.7 9,50 10,85 C 15:14:40 01:38:40 199,70 01:27:01
2 38 Genesis Beneteau ~ First 31.7 9,60 10,65 C 15:23:18 01:47:18 200,83 01:35:35
3 18 Dagobah2 Elan Yacht ~ Elan 310 9,24 12,05 C 15:34:42 01:58:42 189,47 01:47:38
4 29 Finisterrae Elan Yacht ~ Elan 340 9,99 13,85 C 15:44:37 02:08:37 164,86 01:58:59
5 3 Mizar Beneteau ~ First 31.7 9,60 10,65 C 15:47:36 02:11:36 200,83 01:59:53
6 5 Jotto J/Boats ~ J/80 8,00 9,14 C 15:50:48 02:14:48 240,73 02:00:45
7 8 Paperinix X-332 9,98 12,9 C 15:47:03 02:11:03 173,64 02:00:55
8 33 Summer Mist Sibma 8,50 8,7 C 16:09:07 02:33:07 252,80 02:18:22
9 6 Jenetica J/Boats ~ J/80 8,00 9,14 C 16:12:56 02:36:56 240,73 02:22:53
10 2 Erbavoglio Sibma ~ Sibma Mare 8 8,00 8,20 C 16:23:25 02:47:25 268,33 02:31:45
11 19 El Paso Felpado Nauta ~ Avventura 703 7,03 7,50 C DNS   283,69  
12 9 Isabella II Mariver ~ Almadira 29 8,60 8,50 C DNS   254,29  
13 7 Jocosa J/Boats ~ J/80 8,00 9,14 C DNS   240,73  

*LEGENDA
LOA: Lunghezza fuori tutto
P: Altezza dal boma all'uscita della drizza randa
APM: Abbuono per miglio in secondi

Social Wall




Contatti



Promosso da

In collaborazione con


Sponsor


Festa della Vela



facebook instagram

ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Cod. Fiscale 80185150580
Sede Legale: Via di Montecatini, 5 00186 Roma RM
Sede Operativa: Via Ostiense 160/e 00154 Roma RM

Circolo Nautico Foce Cecina a.s.d.
Sede Legale: Via Guado alle Vacche 1 57023 Cecina (LI)

web by Web By Uplink
Email